BIEREN
VAN DE TAP
Witte Antonia | 5,4% 33cl De Bekeerde Suster
De Blonde Barbier | 6,2% 25cl De Bekeerde Suster
De Manke Monnik | 7,2% 25cl De Bekeerde Suster
Klooster IPA | 5,1% 22cl De Bekeerde Suster
Grolsch pils | 5% 25cl NL
La Chouffe | 8% 25cl B
La Trappe Dubbel | 7% 25cl NL
Boon Kriek | 4% 20cl B
Guinness | 4,2% pint IRL
Bier van het moment, informeer naar ons actuele aanbod
FLES
Pils en lager
Jever | 4,9% – 33cl – D
Corona | 4,5% – 33cl – MEX
Desperados | 5,9% – 33cl – F
Pale Ales en India Pale Ales
De Molen Kort&krachtig | 6,1% – 33cl – NL
De Molen Vuur&vlam | 6,2% – 33cl – NL
Elvis Juice American IPA | 6,5% – 33cl – SCO
Emelisse blond | 6,0% – 33cl – NL
Amber en Speciale belge
De Koninck | 5,2% – 33cl – B
Pauwel Kwak | 8,4% – 33cl – B
Blond en blond speciaal
Floreffe blond | 6,3% – 33cl – B
Grottenbier | 6,5% – 33cl – B
Poperings Hommel | 7,5% – 33cl – B
Barbar | 8,0% – 33cl – B
Hopus | 8,3% – 33cl – B
Hoegaarden Grand Cru | 8,5% – 33cl – B
Duvel | 8,5% – 33cl – B
Delirium Tremens | 8,5% – 33cl – B
Witbier en weizen
Weihenstephaner hefe weizen | 5,4% – 50cl – D
Texels Skuumkoppe | 6,0% – 30cl -NL
Fruitbieren en geuze
Liefmans Fruitesse | 3,8% – 25cl – B
Magners Cider | 4,5% – 33cl – IRL
Boon Framboise | 5,0% – 25cl – B
Boon Geuze | 7,0% – 37,5cl – B
Trappist
Orval | 6,2% – 33cl – B
Westmalle Dubbel | 7,0% – 33cl – B
Westmalle Tripel | 9,5% – 33cl – B
Chimay Blauw | 9,0% – 33cl – B
La Trappe Quadrupel | 10,0% – 33cl – B
Tripel
Zeezuiper | 8,0% – 33cl – B
Kasteel Gouden Tripel | 11,0% – 33cl – B
Hertog Jan Grand Prestige | 10,0% – 30cl – NL
Donker en zwaar
Waterloo Double | 8,5% – 33cl – B
St. Bernardus Abt 12 | 10,0% – 33cl – B
Alcoholvrij en alcoholarm
Grolsch 0.0 | 0,0% – 33cl – NL
Erdinger Alkoholfrei | 0,4% – 33cl – D
Grolsch Radler | 2,0% – 30cl – NL